Producten voor van batterijen (227)

Xtreme VR - Versterkte AGM-batterij voor Datacenters, IT- en Telecommunicatie-toepassingen

Xtreme VR - Versterkte AGM-batterij voor Datacenters, IT- en Telecommunicatie-toepassingen

grid | Xtreme VR is een UPS- en telecommunicatiebatterij met een hoge levensduur van tot wel 15 jaar. Hij is bijzonder geschikt voor ruwe omgevingsomstandigheden en hoge bedrijfstemperaturen. Hierdoor kunnen kosten voor de klimaatbeheersing van de batterijkamer worden bespaard. De grid | Xtreme VR-oplossing biedt hoge flexibiliteit door modulaire uitbreidbaarheid. In vergelijking met een traditionele AGM-batterij onderscheidt hij zich door een kleinere CO2-voetafdruk, snellere oplaadtijd, hoge energie-efficiëntie, geminimaliseerde investeringskosten en TCO. In combinatie met grid | XtremeStack heeft hij tot 10% minder vloeroppervlak nodig dan een lithium-ionoplossing. De loodzuurtechnologie is een bewezen en betrouwbare duurzame technologie. 99% van het lood dat in onze batterijen wordt gebruikt, wordt in een milieuvriendelijk gesloten economische cyclus gebracht.
trak | powerpack lion - Modulair Lithium-Ion Aandrijfbatterijsysteem

trak | powerpack lion - Modulair Lithium-Ion Aandrijfbatterijsysteem

trak | powerpack lion is een hoogefficiënt, modulair lithium-ion aandrijfbatterijsysteem dat bestaat uit een lithium-ion batterij, een HF-lader en een geïntegreerd batterijbeheersysteem. Dit lithium-ion batterijsysteem is een universele retrofitoplossing. Het tractiebatterijsysteem kan worden ingebouwd in intern transportmiddelen die oorspronkelijk zijn ontworpen voor loodzuurbatterijen. Door het HOPPECKE trogsysteem zijn er geen voertuigspecifieke aanpassingen nodig. Daarnaast zijn er verschillende modellen met verschillende capaciteiten beschikbaar. trak | powerpack lion is bijzonder geschikt voor 24/7 gebruik. HOPPECKE heeft alle relevante technologieën voor de aandrijving van intern transportmiddelen in het portfolio en ondersteunt zijn klanten met uitgebreide adviesdiensten. Hierbij staan de Total Cost of Ownership (TCO) en de Return-On-Investment (ROI) voor de specifieke eisen centraal.
trak | uplift ex - Explosieveilige, ATEX-gecertificeerde batterij

trak | uplift ex - Explosieveilige, ATEX-gecertificeerde batterij

De trak | uplift ex is de HOPPECKE speciale batterijoplossing voor het gebruik van heftrucks in explosiegevaarlijke omgevingen. Gecertificeerd en vervaardigd volgens EU-richtlijn 2014/34/EU (ATEX) garandeert het maximale veiligheid in stof- en gasatmosferen. De unieke bak en de "Ex-cellen" garanderen de grootste mogelijke arbeidveiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Bij de trak | uplift ex tractiebatterij worden de gelijkstroomstekker en de batterijbak op basis van specifieke voertuigafmetingen individueel aangepast.
trak | uplift impulse - AGM blokbatterij voor op vrachtwagens gemonteerde heftrucks en elektrische pallettrucks.

trak | uplift impulse - AGM blokbatterij voor op vrachtwagens gemonteerde heftrucks en elektrische pallettrucks.

Het trak | uplift impulse batterij systeem biedt beslissende voordelen ten opzichte van conventionele loodzuur aandrijfbatterijen. De hoge stroomcapaciteit van de vrijwel emissievrije AGM monobloc batterijen zorgt voor lange looptijden in dynamische toepassingen en kortdurende hoge belastingen. De geïntegreerde boordlader biedt nog meer flexibiliteit en beschikbaarheid. Dit komt omdat het systeem tijdelijk kan worden opgeladen via elk standaard stopcontact. In combinatie met een HOPPECKE lader kunnen tot 16% energiekosten worden bespaard. Dankzij de AMG-technologie is het systeem volledig onderhoudsvrij, waardoor er gedurende de hele levensduur geen water hoeft te worden bijgevuld. trak | uplift impulse is de perfecte metgezel voor vrachtwagen-gemonteerde heftrucks en elektrische pallettrucks.
trak | uplift air - Loodzuurtractiebatterij met elektrolytcirculatie

trak | uplift air - Loodzuurtractiebatterij met elektrolytcirculatie

De trak | uplift air batterij is een loodzuurbatterij voor gebruik in industriële trucks. De batterij is uitgerust met het hoogwaardige trak | air elektrolytcirculatiesysteem, dat de laadtijd verkort en de beschikbaarheid van de batterij verhoogt. Bovendien wordt de energiebehoefte verminderd en de waterbehoefte met maar liefst 65% verlaagd. Verminderde overlading met trak | uplift air verhoogt ook de cycluslevensduur. Vooral in combinatie met onze HOPPECKE HF laders wordt de batterij voorzichtig en efficiënt opgeladen. Door de mogelijkheden voor snel- en tussentijds opladen zijn zelfs veeleisende 24/5 ploegendiensten mogelijk met trak | air.
trak | uplift IQ - Loodzuur Energiesysteem voor Tractiontoepassingen.

trak | uplift IQ - Loodzuur Energiesysteem voor Tractiontoepassingen.

De Trak | uplift iQ batterij is uitgerust met de batterijcontroller trak | collect, die in real-time de batterijstatus meet om de productiviteit en operationele veiligheid te verhogen. De huidige status van de batterij wordt continu weergegeven via een LED-display nabij de batterijstekker. trak | uplift iQ is Fleet Ready: het batterijsysteem communiceert met de omgeving (bijv. oplader, pc en voertuig) en verzendt batterijgegevens voor batterij- en vlootbeheer. Daarnaast zorgt de Smart Charging functie voor hoge energie-efficiëntie, geminimaliseerd water- en energieverbruik. Trak | uplift iQ is het optimale systeem om uw operationele kosten en CO2-voetafdruk te verlagen.
grid | XtremeStack - Ruimtebesparend racksysteem voor UPS- en telecommunicatiebatterijen

grid | XtremeStack - Ruimtebesparend racksysteem voor UPS- en telecommunicatiebatterijen

De stapeloplossing grid | XtremeStack maakt intelligent gebruik van de beschikbare ruimte om het maximale aantal grid | Xtreme VR Top-terminalbatterijen ruimtebesparend in een totaal systeem te integreren en de vloeroppervlakte te optimaliseren. De in een grid | XtremeStack-rack gemonteerde grid | Xtreme VR loodaccu's hebben tot 10% minder vloeroppervlak nodig dan een lithium-ionoplossing. In vergelijking met traditionele racks kunnen er 20% meer batterijen op dezelfde oppervlakte worden geplaatst. grid | XtremeStack is zowel horizontaal als verticaal uitbreidbaar en past zich flexibel aan de behoeften van de klant aan.
grid | power VR L - Noodstroomaccu voor telecommunicatie, verkeerssystemen en beveiligingsverlichting

grid | power VR L - Noodstroomaccu voor telecommunicatie, verkeerssystemen en beveiligingsverlichting

De grid | power VR L is een gesloten loodzuuraccu van de OPzV-serie. Hij is onderhoudsvrij wat betreft het bijvullen van water. De HOPPECKE buisplaatontwerp en de geoptimaliseerde lood-calciumlegering zorgen voor een zeer goede cyclusstabiliteit en een hoge verwachte levensduur. Bovendien kan de ruimte optimaal worden benut door de mogelijkheid van horizontale plaatsing. De grid | power VR L is bijzonder geschikt voor de bescherming van telecommunicatie- en verkeerssystemen.
trak | uplift quadro - De hoogpresterende tractiebatterij voor zware toepassingen

trak | uplift quadro - De hoogpresterende tractiebatterij voor zware toepassingen

trak | uplift quadro traction battery is speciaal afgestemd op de vereisten en uitdagingen van elektrische heftrucks met een hoog tonnage, hoogstroomtoepassingen en toepassingen met dynamische belastingprofielen. De cellen van deze geavanceerde batterij voor zware toepassingen voldoen aan de eisen van de DIN EN 60254-2 norm met betrekking tot capaciteit, gewicht en afmetingen en kunnen daarom in dezelfde batterijbakken worden geïnstalleerd als conventionele PzS-cellen. trak | uplift quadro is energie-efficiënter en vereist 7% minder energie voor elk laadproces dan een conventionele PzS-batterij – en zorgt daardoor voor een vermindering van het energieverbruik. Bovendien kan de trak | uplift quadro veel sneller worden opgeladen, waarbij minimaal 12% minder tijd nodig is voor een volledige lading. Het resultaat: batterijen zijn sneller beschikbaar. Energiebesparing: tot +7% Gebruikbare capaciteit: tot +75% Verwarming: Tot -8% minder
rooster | XtremeStack - Ruimtebesparende stapeloplossing voor UPS- en telecommunicatiebatterijen

rooster | XtremeStack - Ruimtebesparende stapeloplossing voor UPS- en telecommunicatiebatterijen

Deze stapeloplossing grid | XtremeStack maakt intelligent gebruik van de bestaande ruimte om het maximale aantal grid | Xtreme VR top terminal batterijen te integreren, zodat er ruimte wordt bespaard in een compleet systeem en de voetafdruk wordt geoptimaliseerd. De grid | Xtreme VR pure lood batterijen die zijn gemonteerd in een grid | XtremeStack rek vereisen tot 10% minder vloeroppervlak dan een lithium-ion oplossing. Hoge ruimtebesparende oplossing: In vergelijking met conventionele rekken is er plaats voor 20% meer batterijen in hetzelfde gebied. grid | XtremeStack is zowel horizontaal als verticaal uitbreidbaar en past zich flexibel aan de behoeften van de klanten aan. Efficiënt ruimtegebruik: 27% minder ruimte nodig met 22% hogere energiedichtheid Flexibele oplossing: Modulaire ontwerp voor eenvoudige uitbreidbaarheid Verminderde voetafdruk: 20% meer batterijen in hetzelfde gebied voor een verminderde voetafdruk
Xtreme VR - Pure lood AGM-batterij voor datacenters, IT en telecommunicatie toepassingen

Xtreme VR - Pure lood AGM-batterij voor datacenters, IT en telecommunicatie toepassingen

grid | Xtreme VR is een UPS- en telecommunicatiebatterij met een lange levensverwachting van tot wel 15 jaar. Geschikt voor zware omgevingsomstandigheden en hoge bedrijfstemperaturen. Het biedt hoge flexibiliteit door modulaire uitbreidbaarheid. Kenmerkt zich door een lagere CO2-voetafdruk in vergelijking met een conventionele AGM-batterij, snelle oplaadcapaciteit, hoge energie-efficiëntie, geminimaliseerde investeringskosten en TCO. In combinatie met grid | Xtreme Stack vereist het tot 10% minder vloeroppervlak dan een lithium-ionoplossing. Loodzuur is een bewezen en betrouwbare duurzame technologie. 99% van het lood dat in onze batterijen wordt gebruikt, wordt benut in een milieuvriendelijk economisch cyclus. Voetafdruk: Tot 10% beter dan lithium-ion CO2-voetafdruk: 20% minder in vergelijking met standaard AGM-batterijen Betrouwbaarheid: twee keer langere levensduur in vergelijking met standaard AGM-batterijen
trak | uplift ex - Explosieveilige, ATEX-gecertificeerde batterij.

trak | uplift ex - Explosieveilige, ATEX-gecertificeerde batterij.

De trak | uplift ex is de HOPPECKE speciale batterijoplossing voor het gebruik van industriële trucks in potentieel explosieve omgevingen. Gecertificeerd en vervaardigd volgens EU-richtlijn 2014/34/EU (ATEX), garandeert het maximale veiligheid in stof- en gasomgevingen. De unieke bak en de "Ex-cellen" garanderen de hoogst mogelijke werkveiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Met de trak | uplift ex traction batterij zijn het DC-aansluitapparaat en de batterijbak individueel aangepast op basis van klant specifieke voertuigafmetingen.
trak | uplift save - Loodzuurtractiebatterij voor gebruik in zware omgevingen

trak | uplift save - Loodzuurtractiebatterij voor gebruik in zware omgevingen

De trak | uplift save batterij is een loodzuurtractiebatterij die geoptimaliseerd is voor gebruik in stoffige en zware omgevingen. Het heeft een robuuste batterijbak met deksel, die de batterij beschermt tegen verontreiniging en zware schade. Het waterbijvulsysteem trak | aquafill en de elektrolytniveaumeter trak | aquacheck, die standaard zijn gemonteerd, kunnen de waterbijvulintervallen en kosten aanzienlijk verminderen. In combinatie met een HOPPECKE trak | charger HF premium lader kan een vrijwel onderhoudsvrije werking worden bereikt. De trak | uplift save is bijzonder geschikt voor verhuurwinkels en zware bedrijfsomstandigheden.
rooster | vermogen V L - Onderhoudsvrije, gesloten loodzuur 2V cel van de OPzS-serie.

rooster | vermogen V L - Onderhoudsvrije, gesloten loodzuur 2V cel van de OPzS-serie.

De gesloten loodzuuraccu, grid | power V L bestaat uit positieve buisplaten en negatieve roosterplaten en biedt een extreem lange cycluslevensduur dankzij zijn constructie. Het is een van de meest duurzame loodzuuraccu's en wordt ook gekenmerkt door zijn robuustheid. De grid | power V L is bij uitstek geschikt voor gebruik in gebieden met hoge cyclische en capaciteitsbelastingen, zoals stroomvoorzieningssystemen, telecommunicatieapparatuur of lange overbruggingsperioden (tussen 1 uur en > 10 uur) voor noodverlichting.
trak | powerpack lion - Modulaire lithium-ion aandrijfbatterijsysteem

trak | powerpack lion - Modulaire lithium-ion aandrijfbatterijsysteem

trak | powerpack lion is een zeer efficiënte, modulaire lithium-ion tractiebatterijsysteem dat bestaat uit een lithium-ion batterij, een HF-lader en een geïntegreerd batterijbeheersysteem. Dit lithium-ion batterijsysteem is een universele retrofitoplossing. Het tractiebatterijsysteem kan worden geïnstalleerd in industriële trucks die oorspronkelijk zijn ontworpen voor loodzuurbatterijen. Dankzij het HOPPECKE doorvoersysteem zijn er geen voertuig specifieke aanpassingen nodig. Bovendien zijn er verschillende modellen met verschillende capaciteiten beschikbaar. trak | powerpack lion is bijzonder geschikt voor 24/7 gebruik. HOPPECKE heeft alle relevante technologieën voor industriële truckaandrijvingen in zijn portfolio en biedt zijn klanten uitgebreide advies. De focus ligt op de totale eigendomskosten (TCO) en het rendement op investering (ROI) voor de respectieve vereiste.
sun | power VR L - Afgedichte, gasdichte, ventielgereguleerde loodzuurbatterij van de OPzV-serie.

sun | power VR L - Afgedichte, gasdichte, ventielgereguleerde loodzuurbatterij van de OPzV-serie.

De sun | power VR L regelbare loodzuurbatterijen zijn speciaal ontworpen voor hoge energie doorvoeren en zijn bij uitstek geschikt voor cyclische toepassingen. Ze kenmerken zich door uitstekende cyclus eigenschappen tijdens gebruik met gedeeltelijke ontlading (Partial State of Charge - PSoC). In combinatie met het uitgebreide capaciteitsbereik zijn ze de batterij bij uitstek voor dorpsenergievoorziening. Andere typische toepassingen zijn noodstroomvoorziening, beveiligingsverlichting en netdiensten. Het bewezen formaat volgens DIN 40742 en de mogelijkheid van horizontale werking maken de sun | power VR L batterij veelzijdig en bieden bovendien de nodige flexibiliteit voor optimale ruimtebenutting.
grid | XtremeStack - Optimale ruimtebenutting voor UPS- en telecommunicatiebatterijen.

grid | XtremeStack - Optimale ruimtebenutting voor UPS- en telecommunicatiebatterijen.

Standaard grid | XtremeStack benut slim de bestaande ruimte om het maximale aantal accu's te integreren dankzij een innovatieve benadering van hun stapeling. Ontworpen voor het product grid | Xtreme VR met polen aan de bovenkant, om ruimte te besparen in het complete systeem en de oppervlakte te optimaliseren. Accu's van puur lood grid | Xtreme VR gemonteerd in de standaard grid | XtremeStack vereisen tot 10% minder ruimte dan een lithium-ion oplossing. Grote ruimtebesparing: In vergelijking met conventionele standaarden kunnen we op dezelfde oppervlakte 20% meer accu's plaatsen. grid | XtremeStack kan zowel horizontaal als verticaal worden uitgebreid, waardoor het flexibel kan worden aangepast aan de behoeften van klanten.
rooster | vermogen V M - Gesloten loodzuuraccu van de OSP.HC en OSP.HB series

rooster | vermogen V M - Gesloten loodzuuraccu van de OSP.HC en OSP.HB series

grid | power V M is een gesloten loodzuuraccu die speciaal is ontworpen voor kritieke en veiligheidsapplicaties, zoals UPS-systemen van energieopwekkingsbedrijven. Dit product kan ook zeer hoge hoeveelheden energie leveren in een bereik van 1 minuut tot 5 uur, dankzij het ontwerp met hoge stroomcompatibiliteit. Daarnaast is er een op maat gemaakte batterijrek inbegrepen voor uw kritieke toepassing, dat samen met de batterij voor u goedgekeurd zal worden. De DIN-compatibele batterijen zijn transparant (onderhoudsgemak) en eenvoudig te vervangen omdat ze dimensionaal passen in standaard DIN-kasten. De grid | power V M batterij is goedgekeurd volgens IEEE en KTA.
netwerk | power V H blok - Onderhoudsvrije, gesloten loodzuuraccu's van de OGi blok serie.

netwerk | power V H blok - Onderhoudsvrije, gesloten loodzuuraccu's van de OGi blok serie.

De grid | power V H bloc batterijen zijn geschikt voor zowel hoge-stroomtoepassingen als gedeeltelijk cyclisch gebruik. Ze vinden toepassingen in energiecentrales en energievoorzieningssystemen, UPS, schakelapparatuur en noodverlichtingssystemen, evenals voor het starten van diesel- en noodgeneratoren en in spoorweginfrastructuurtoepassingen. Voor maximale uitvalveiligheid zijn de negatieve platen in zakken geplaatst. De grid | power V H bloc batterijen bieden een lange levensduur, verhoogde operationele betrouwbaarheid en uitstekende prestaties. Het productontwerp volgens DIN 40738 zorgt voor maximale compatibiliteit bij het vervangen en uitbreiden van bestaande apparatuur en batterijsystemen.
grid | power V H blok - Onderhoudsvrije, gesloten loodzuuraccu's van de OGi blok serie

grid | power V H blok - Onderhoudsvrije, gesloten loodzuuraccu's van de OGi blok serie

De grid | power V H bloc batterijen zijn zowel geschikt voor hoogstroomtoepassingen als voor gedeeltelijk cyclisch gebruik. Ze vinden toepassingen in zowel energiecentrales en energievoorzieningsinstallaties, UPS-, schakel- en noodverlichtingssystemen als voor het starten van diesel- en noodgeneratoren en in spoorweginfrastructuurtoepassingen. Voor maximale uitvalzekerheid zorgt de inkeping van de negatieve platen. De grid | power V H bloc batterijen bieden een lange bruikbaarheid, verhoogde bedrijfszekerheid en uitstekende prestaties. Door het productontwerp volgens DIN 40738 is de hoogste compatibiliteit bij de vervanging en uitbreiding van bestaande installaties en batterijsystemen gegarandeerd.
sun | power VL - Onderhoudsvrije, gesloten loodzuuraccu van de OPzS-serie

sun | power VL - Onderhoudsvrije, gesloten loodzuuraccu van de OPzS-serie

Door het gebruik van de pantserplaattechnologie is de sun | power V L batterij perfect geschikt voor cyclische toepassingen. Typische toepassingsgebieden zijn dorpsstroomvoorziening, hybride systemen, mobiele telefoonstations, veiligheidsverlichting, piekafvlakking en noodstroomvoorziening. Door het gebruik van het elektrolyt circulatiesysteem HOPPECKE sun | air kan de batterij sneller en zorgvuldiger worden opgeladen.
grid | power V L - Onderhoudsvrije, gesloten loodzuur 2V-cel van de OPzS-serie.

grid | power V L - Onderhoudsvrije, gesloten loodzuur 2V-cel van de OPzS-serie.

Onderhoudsvrije, gesloten loodzuur 2V-cel van de OPzS-serie. De gesloten loodaccu, grid | power V L, bestaat uit positieve buisplaten en negatieve roosterplaten en biedt door zijn constructie een extreem lange cycluslevensduur. Het behoort tot de meest duurzame loodaccu's en kenmerkt zich bovendien door zijn robuustheid. De grid | power V L is optimaal geschikt voor toepassingen in gebieden met hoge cyclische en capaciteitsbelasting, zoals bij energievoorzieningssystemen, telecommunicatie-inrichtingen of lange overbruggingsperioden (tussen 1 uur en > 10 uur) bij noodverlichting.
CannBro Keramische Atomizer voor CBD-olie, HHC-olie, E-vloeistof

CannBro Keramische Atomizer voor CBD-olie, HHC-olie, E-vloeistof

Productconformiteit ASTM D6400-conform Conform de richtlijn voor zware metalen (testmethode: ICPMS-SOP501) Druk- en vergrendelmechanisme van het mondstuk met kinderveiligheid (C.F.R Titel 16, Deel 1700) Keramische vernevelaar van voedselkwaliteit (FDA CPG 7117.06 - Sectie 545.400 en 7117.07 - Sectie 545.450) Wikkelwatten van voedselkwaliteit (FDA 21 CFR 176.170) Centreringspen van roestvrij staal van voedselkwaliteit (FDA CPG 7117.06 - Sectie 545.400 en 7117.07 - Sectie 545.450) Silicium van voedselkwaliteit (FDA 21 CFR 177.2600) Glasbuis van voedselkwaliteit (FDA CPG 7117.06.07) Kenmerken: 1. Hoge kwaliteit: alle materialen voldoen aan de FDA-certificering; 2. Veilige ontwerp: druk- en vergrendel keramisch mondstuk, eenmalig gebruik voor veiligheid; 3. Beste materiaal: keramisch mondstuk, nano-keramisch verwarmingselement 4. Geoptimaliseerde structuur: geen verstopping door olie, geen olielekkage 5. Eenvoudig te gebruiken: 510 schroefdraad, gewoon gebruiken na aansluiting op batterijen
sun | power VR L - Afgesloten, gasdichte, ventielgereguleerde loodzuurbatterij van de OPzV-serie

sun | power VR L - Afgesloten, gasdichte, ventielgereguleerde loodzuurbatterij van de OPzV-serie

De sun | power VR L ventielgereguleerde loodzuuraccu's zijn speciaal ontworpen voor hoge energiedoorvoeren en zijn uitstekend geschikt voor cyclische toepassingen. Ze onderscheiden zich door uitstekende cyclus-eigenschappen tijdens het gebruik met gedeeltelijke ontlading (Partial State of Charge - PSoC). In combinatie met het uitgebreide capaciteitsbereik zijn ze de batterij bij uitstek voor dorpsstroomvoorziening. Verdere typische toepassingsgebieden zijn noodstroomvoorziening, veiligheidsverlichting en netdiensten. Het beproefde formaat volgens DIN 40742 en de mogelijkheid van horizontale werking maken de sun | power VR L batterij veelzijdig inzetbaar en bieden bovendien de nodige flexibiliteit voor een optimale ruimtebenutting.
Grid | Power VR L - Afgesloten Loodzuuraccu (Gel) - Serie OPzV / Power.bloc OPzV

Grid | Power VR L - Afgesloten Loodzuuraccu (Gel) - Serie OPzV / Power.bloc OPzV

De grid | power VR L is een gesloten loodzuuraccu uit de OPzV-serie. Hij is onderhoudsvrij wat betreft het bijvullen van water. Het HOPPECKE buisplaatontwerp en de geoptimaliseerde lood-calciumlegering zorgen voor een zeer goede cyclische stabiliteit en een hoge te verwachten bruikbaarheid. Bovendien kan de ruimte optimaal worden benut door de mogelijkheid van horizontale plaatsing. De grid | power VR L is bijzonder geschikt voor de beveiliging van telecommunicatie- en verkeerssystemen.
sun | power VR M - Onderhoudsvrije AGM-batterij voor cyclische toepassingen

sun | power VR M - Onderhoudsvrije AGM-batterij voor cyclische toepassingen

De sun | power VR M batterij is bijzonder geschikt voor dorpsstroomvoorziening, veiligheidsverlichting, UPS-systemen en thuisopslag. Door het gebruik van de HOPPECKE ESS-technologie biedt de sun | power VR M batterij een uitstekende cyclustrouwheid en een verlengde bruikbaarheid. Bovendien zorgt het HOPPECKE systeemverbinder voor een verhoogde kortsluitveiligheid. Sun | power VR M is onderhoudsvrij wat betreft het bijvullen van water.
CannBro 510 Draw Batterijen voor CBD-olie verdampers

CannBro 510 Draw Batterijen voor CBD-olie verdampers

Deze universele 510 Draw batterij, premium batterij met USB-oplader. De textuur van de batterij is uitstekend en wanneer deze in combinatie met de verdamper wordt gebruikt, biedt het de klant een hoogwaardige ervaring. Specificaties: Type: USB 510 Draw batterij Batterijcapaciteit: 350mAh Materiaal: Roestvrij staal Diameter: 10,5 mm Hoogte: 76,5 mm Kleur: zwart, wit Aantal: 1 set Pakket bevat: 1 x Trek batterij 1 x USB-oplaadknop 1 x Gebruikershandleiding Kenmerken: 1. Hoge kwaliteit: Voldoet aan alle veiligheidsnormen (CE/CB/UL) 2. Veilige ontwerp: Kortsluitbeveiliging 3. Veilige bescherming: Overbelastingsbeveiliging 4. Eenvoudig in gebruik: gewoon inhaleren na aansluiting op de verdamper 5. Eenvoudig opladen: USB-interface voor opladen via wandlader, computer, powerbank, etc.
CannBro Platte Wegwerp Pen voor CBD-olie, HHC-olie, E-Liquid, 1ml

CannBro Platte Wegwerp Pen voor CBD-olie, HHC-olie, E-Liquid, 1ml

{"Produktspezifikation:":"Product specificatie:","6. Typ-C wiederaufladbar an der Unterseite":"6. Type-C oplaadbaar aan de onderkant","2. Sicheres Design: Press and lock Mundstück, Kurzschluss-Schutz, Over-Draw-Schutz":"2. Veilig ontwerp: Druk- en vergrendel mondstuk, kortsluitbescherming, overtrekbescherming","2. Öl-Volumen: 1.0ml":"2. Olievolume: 1.0ml","3. Sicheres Material: Schwermetallpolitik, lebensmittelechtes Material":"3. Veilige materialen: Zware metalen beleid, voedselveilige materialen","4. Nano-Keramik-Zerstäuber":"4. Nano-keramische vernevelaar","9. Kein Ölaustritt":"9. Geen olie-uitstroom","Merkmale:":"Kenmerken:","7. Aluminium-Gehäuse":"7. Aluminium behuizing","5. Einfaches Aufladen: Typ-C-Ladegerät-Schnittstelle.":"5. Eenvoudig opladen: Type-C oplaadinterface.","1. Hohe Qualität: Bestehen Sie alle Sicherheitszertifikate (CE/CB/IC/FCC/ROHS)":"1. Hoge kwaliteit: Voldoet aan alle veiligheidscertificaten (CE/CB/IC/FCC/ROHS)","3. Medizinische Qualität SS316L Zentrum Post":"3. Medische kwaliteit SS316L middenpost","4. Einfache Nutzung: einfach nach Ölfüllung verwenden,":"4. Eenvoudig in gebruik: gewoon na het vullen met olie gebruiken,","1. Größe: 108mm(L)*19.6mm(B)*10.6mm(Dicke)":"1. Afmetingen: 108mm(L)*19.6mm(B)*10.6mm(Dikte)","5. Batterie Volumen: 390mah Batterie":"5. Batterijcapaciteit: 390mah batterij","8. Keine Verstopfung von Öl":"8. Geen verstopping van olie"}
grid | power VR & VRX - F - Afgedichte AGM loodzuurbatterij.

grid | power VR & VRX - F - Afgedichte AGM loodzuurbatterij.

De grid | power VR en VRX-FT batterijen zijn bijzonder geschikt voor gebruik in UPS, telecommunicatie en stroomvoorzieningssystemen. Deze monobloc batterij kenmerkt zich door zijn onderhoudsvrijheid wat betreft het bijvullen van water, zijn operationele betrouwbaarheid, eenvoudige montage en gebruiksvriendelijke installatie.
CannBro Plastic Verpakking voor Flat Disposable Pen

CannBro Plastic Verpakking voor Flat Disposable Pen

Productspecificatie: 1. Materiaal: Kunststof 2. Afmeting: 150mm*80mm 3. Binnenkaart Afmeting: 119.5mm*66.5mm Kenmerken: 1. Klassiek ontwerp: het populairste ontwerp op de markt; 2. Universeel gebruik: plastic verpakking voor platte wegwerppen; 3. Eenvoudig te verpakken: leg gewoon de kaart erin en sluit het pakket; 4. Beter te exposeren: beide zijden tonen de productinformatie; 5. Kostenbesparing: kleine afmeting, eenvoudig voor verzending.